| 建議零售價 | ¥0.00 |
|---|---|
| 廠家(產(chǎn)地) | 英國威格斯 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | 706 |
| 用途級別 | 通用級 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.32 | g/cm3 | |
| 熱性能 | 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | DSC | 143 | ℃ | |
| 熔融溫度 | DSC | 343 | ℃ | ||
| 電氣性能 | RTI Str | UL 746 | 260 | ℃ | |
| RTI Imp | |||||
| RTI Elec | |||||
| 其它 | Konig Hardness | ISO 1522 | 3.3 | min | |
| 擠出 | 干燥溫度 | 120-150 | ℃ | ||
| 干燥時間 | <3.0 | hr | |||
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.32 | g/cm3 | |
| 熱性能 | 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | DSC | 143 | ℃ | |
| 熔融溫度 | DSC | 343 | ℃ | ||
| 電氣性能 | RTI Str | UL 746 | 260 | ℃ | |
| RTI Imp | |||||
| RTI Elec | |||||
| 其它 | Konig Hardness | ISO 1522 | 3.3 | min | |
| 擠出 | 干燥溫度 | 120-150 | ℃ | ||
| 干燥時間 | <3.0 | hr | |||

