| 建議零售價(jià) | ¥0.00 |
|---|---|
| 產(chǎn)品參數(shù)性能項(xiàng)目試驗(yàn)條件[狀態(tài)]測(cè)試方法測(cè)試數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)單位物理性能熔體質(zhì)量流動(dòng)速率2.16kgQ/SY DS 051328.3g/10min機(jī)械性能拉伸屈服應(yīng)力 Q/SY DS 051522.6MPa彎曲模量 Q/SY DS 05161.158GPaIzod沖擊強(qiáng)度23℃Q/SY DS 0517287J/mIzod沖擊強(qiáng)度 -20℃Q/SY DS 0517117J/m其它大?托×?建議零售價(jià) | ¥0.00 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 牌號(hào) | K9928 |
| 牌號(hào) | K9928 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí) |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí) |
| 廠家(產(chǎn)地) | 獨(dú)山子石化 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 獨(dú)山子石化 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | 2.16kg | Q/SY DS 0513 | 28.3 | g/10min |
| 機(jī)械性能 | 拉伸屈服應(yīng)力 | Q/SY DS 0515 | 22.6 | MPa | |
| 彎曲模量 | Q/SY DS 0516 | 1.158 | GPa | ||
| Izod沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | Q/SY DS 0517 | 287 | J/m | |
| Izod沖擊強(qiáng)度 | -20℃ | Q/SY DS 0517 | 117 | J/m | |
| 其它 | 大粒和小粒 | SH/T 1541 | 2.0 | g/kg | |
| 黃色指數(shù) | Q/SY DS 0514 | 3.8 | |||
| 粒料灰份 | GB/T 9345 | 0.031 | % | ||
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | 2.16kg | Q/SY DS 0513 | 28.3 | g/10min |
| 機(jī)械性能 | 拉伸屈服應(yīng)力 | Q/SY DS 0515 | 22.6 | MPa | |
| 彎曲模量 | Q/SY DS 0516 | 1.158 | GPa | ||
| Izod沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | Q/SY DS 0517 | 287 | J/m | |
| Izod沖擊強(qiáng)度 | -20℃ | Q/SY DS 0517 | 117 | J/m | |
| 其它 | 大粒和小粒 | SH/T 1541 | 2.0 | g/kg | |
| 黃色指數(shù) | Q/SY DS 0514 | 3.8 | |||
| 粒料灰份 | GB/T 9345 | 0.031 | % | ||

