| 廠家(產(chǎn)地) | 荷蘭DSM |
|---|---|
| 牌號 | XP40-C1 |
| 特性級別 | 阻燃級 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 品牌 | 聚酰胺 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.13 | g/cm3; | |
| 吸水率 | 飽和, 23℃ | ISO 62 | 9.5 | % | |
| 平衡, 23℃, 50% RH | 2.5 | % | |||
| 粘數(shù) | ISO 307 | 229 | cm3;/g | ||
| 熱性能 | 熔融溫度 | ISO 11357-3 | 220 | ℃ | |





