| 斷裂伸長(zhǎng)率 | 3 % |
|---|---|
| 拉伸強(qiáng)度 | 125 MPa |
| 外觀顏色 | 本色 |
| 缺口沖擊強(qiáng)度 | 10 |
| 成型收縮率 | 0.29 % |
| 產(chǎn)品名稱 | PA6 |
| 密度 | 1.23 g/cm3 |
| 名稱 | PA6 |
| 牌號(hào) | BKV15H1.0 |
| 銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
| 用途級(jí)別 | 增韌級(jí) |
| 品牌 | 德國(guó)朗盛 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó)朗盛 |
| 特性級(jí)別 | 熱穩(wěn)定性,增強(qiáng)級(jí) |
| 規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng) 熱穩(wěn)定 |






