| 是否有現(xiàn)貨: | 是 | 加工定制: | 否 |
| 品牌: | 文邦 | 類(lèi)型: | 轉(zhuǎn)輪式 |
| 適用物料: | 顆粒狀 | 操作方式: | 連續(xù)式 |
| 干燥介質(zhì): | 轉(zhuǎn)輪 | 操作壓力: | 真空 |
| 干燥介質(zhì)移動(dòng): | 并流 | 加熱方式: | 介電式 |
| 濕物料運(yùn)動(dòng)方式: | 固定床式 | 作用種類(lèi): | 循環(huán)式 |
| 干燥能力: | 100kg | 應(yīng)用領(lǐng)域: | 塑膠、電子、注塑 |
| 型號(hào): | 多個(gè)型號(hào) | 規(guī)格: | 多個(gè)規(guī)格 |
| 商標(biāo): | 文邦 | 包裝: | 木箱 |
| 結(jié)構(gòu): | 氣流式干燥器 | 操作方法: | 連續(xù)式 |
| 產(chǎn)量: | 15914180172 |
轉(zhuǎn)輪式蜂巢除濕干燥機(jī)
特點(diǎn):
1.采用LED介面顯示系統(tǒng)及自動(dòng)故障顯示功能。
2.進(jìn)口除濕輪,使用壽命長(zhǎng)。
3.適用于普通及光學(xué)除濕干燥。
4.有馬達(dá)逆相和超載保護(hù)。
5.有超溫 報(bào)及故障顯示功能。
6.內(nèi)部結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,故障底,維修方便。
“轉(zhuǎn)輪式蜂巢除濕干燥機(jī)”其他說(shuō)明
| 型號(hào) | 風(fēng)量 (m 3 /hr) | 再生電熱 (kw) | 再生風(fēng)機(jī) (kw) | 干燥風(fēng)機(jī) (kw) | 外型尺寸(mm) W*D*H | 重量 (kg) |
| SJDR-60(E) | 60 | 2.7 | 0.2 | 0.375 | 550*680*1150 | 130 |
| SJDR-80(E) | 80 | 3.8 | 0.2 | 0.75 | 600*680*1200 | 130 |
| SJDR-120(E) | 120 | 3.8 | 0.375 | 0.75 | 600*710*1380 | 230 |
| SJDR-150(E) | 150 | 5.4 | 0.375 | 1.1 | 600*780*1480 | 315 |
| SJDR-200(E) | 200 | 5.4 | 0.375 | 1.5 | 630*830*1450 | 355 |
| SJDR-300(E) | 300 | 7.2 | 0.75 | 2.2 | 650*950*1550 | 100 |
| SJDR-400(E) | 400 | 7.2 | 0.75 | 3.75 | 750*1050*1750 | 180 |
| SJDR-500(E) | 500 | 10 | 1.9 | 3.75 | 750*1050*1750 | 510 |
| SJDR-700(E) | 700 | 10 | 1.9 | 5.5 | 1100*1200*1900 | 550 |
| SJDR-1000(E) | 1000 | 15 | 2.6 | 7.5 | 1100*1400*2250 | 600 |

