| 產(chǎn)品用途 | 阻隔片設(shè)備 |
|---|---|
| 電動機(jī)功率 | 132 |
| 定位精度 | 0.01 |
| 加熱功率 | 65 |
| 螺桿長度 | 2839 |
| 螺桿數(shù)量 | 1 |
| 螺桿直徑 | 120 |
| 生產(chǎn)能力 | 350 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 23000×4000×4500mm |
| 制袋長度 | 2748 |
| 制袋寬度 | 810 |
| 制袋速度 | 40 |
| 種類 | 12 |
| 品牌 | 蘇州金韋爾 |
| 型號 | 金緯機(jī)械 |
主要應(yīng)用領(lǐng)域:果凍包裝**肉食品、快餐米飯等食品包裝,藥品、化妝品等包裝。
![]() |
|
| 產(chǎn)品用途 | 阻隔片設(shè)備 |
|---|---|
| 電動機(jī)功率 | 132 |
| 定位精度 | 0.01 |
| 加熱功率 | 65 |
| 螺桿長度 | 2839 |
| 螺桿數(shù)量 | 1 |
| 螺桿直徑 | 120 |
| 生產(chǎn)能力 | 350 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 23000×4000×4500mm |
| 制袋長度 | 2748 |
| 制袋寬度 | 810 |
| 制袋速度 | 40 |
| 種類 | 12 |
| 品牌 | 蘇州金韋爾 |
| 型號 | 金緯機(jī)械 |
主要應(yīng)用領(lǐng)域:果凍包裝**肉食品、快餐米飯等食品包裝,藥品、化妝品等包裝。