| 廠家(產(chǎn)地) | 臺灣奇美 |
|---|---|
| 加工級別 | 注塑級 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 規(guī)格級別 | 耐熱 |
| 訂購 | 2 region-detail-feature |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 牌號 | PW-978B |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 流動系數(shù) | 220℃ 10Kg | ASTM D-1238 | 13 | g/10min |
| 物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.07 | |
| 機(jī)械性能 | IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4" | ASTM D-256 | 10 | Kg-cm/cm |
| 引張強(qiáng)度 | 6mm/min | ASTM D-638 | 450 | Kg/cm2 | |
| 熱性能 | 軟化點(diǎn) | 50℃/hr | ASTM D-1525 | 115 | ℃ |
| 光學(xué)性能 | 光澤度 | 95 | % | ||
ASA/臺灣奇美/PW-978B 物性表
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 比重 | 1.07 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔流率 (220°C/10.0 kg) | 13 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (220°C/10.0 kg) | 12.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 球壓硬度 (H 358/30) | 88.0 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸應(yīng)力 | |||
| 屈服 | 49.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 斷裂 | 38.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 3.18 mm 3 | 46.1 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 20 | % | ISO 527-2/50 |
| 彎曲模量 4 | 1900 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強(qiáng)度 | |||
| 6.35 mm 5 | 66.7 | MPa | ASTM D790 |
| -- 4 | 67.0 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 12 | kJ/m² | ISO 179 |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 無斷裂 | ISO 179 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | |||
| 23°C, 3.18 mm | 250 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C, 6.35 mm | 110 | J/m | ASTM D256 |
| -- | 12 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | 無斷裂 | ISO 180/1U |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 | |||
| 1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm 6 | 93.0 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 94.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 1.8 MPa, 退火, 6.35 mm 6 | 103 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 退火 | 108 | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | |||
| -- | 113 | °C | ASTM D1525 7 |
| -- | 114 | °C | ISO 306/A50 |
| -- | 115 | °C | ISO 306/A120 |
| -- | 100 | °C | ISO 306/B50 |
| -- | 104 | °C | ISO 306/B120 |
| 光學(xué)性能 | 額定值 | 測試方法 | |
| Gardner光澤度 | 97 | ASTM D523 |
加工溫度:
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
| 干燥溫度 | 90.0 到 95.0 | °C | |
| 干燥時間 | 3.0 | hr | |
| 螺筒后部溫度 | 230 到 250 | °C | |
| 螺筒中部溫度 | 240 到 260 | °C | |
| 螺筒前部溫度 | 240 到 260 | °C | |
| 模具溫度 | 40.0 到 80.0 | °C | |
| 注塑溫度 | 4.90 到 6.86 | MPa | |
| 保壓 | 3.92 到 5.88 | MPa | |
| 背壓 | 0.490 到 1.47 | MPa |

