| 訂購(gòu) | 2 region-detail-feature 已選0千克/0.00元 廠家(產(chǎn)地) |
|---|---|
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 牌號(hào) | LG2 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 日本住友 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| ![]() | ||||||
| 與典型值比較查找替代品添加到“我的材料”PDF 數(shù)據(jù)表電子郵件打印聯(lián)系 UL IDES |
| 所有數(shù)據(jù)一般信息物理性能力學(xué)性能熱性能電氣性能與可燃性光學(xué)性能其它加工信息 | 單位 英制 | 公制 |
| 產(chǎn)品說(shuō)明 | |
| SUMIPEX general-purpose grades can be classified into two basic categories; good flow and heat resistant types. Each grade is available in pellet form. Bead form is available for some grades | |
| 總體 | |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 比重 3 | 1.19 | g/cm³ | JIS K7112 |
| 熔流率 (230°C/3.8 kg) | 15 | g/10 min | JIS K7210 |
| 收縮率 - 流動(dòng) | 0.20 到 0.60 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.30 | % | JIS K7209 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 洛氏硬度 (M 計(jì)秤) | 94 | JIS K7202 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 抗張強(qiáng)度 | 68.0 | MPa | JIS K7113 |
| 伸長(zhǎng)率 (斷裂) | 7.0 | % | JIS K7113 |
| 彎曲模量 | 3100 | MPa | JIS K7203 |
| 彎曲強(qiáng)度 | 110 | MPa | JIS K7203 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 1.4 | kJ/m² | JIS K7110 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 熱變形溫度 4 (1.8 MPa, 退火) | 90.0 | °C | JIS K7207 |
| 維卡軟化溫度 | 95.0 | °C | JIS K7206 |
| 線形膨脹系數(shù) - 流動(dòng) | 0.000070 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 表面電阻率 | > 1.0E+16 | ohm | JIS K6911 |
| 體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohm·cm | JIS K6911 |
| 介電常數(shù) | 3.10 | JIS K6911 | |
| 耗散因數(shù) | 0.040 | JIS K6911 | |
| 絕緣電阻 | > 1.0E+15 | ohm | JIS K6911 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 燃燒速率 | 30 | mm/min | ASTM D63 |
| UL 阻燃等級(jí) (1.59 mm, All Colors) | HB | UL 94 |
| 光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 折射率 | 1.490 | JIS K7105 | |
| 透射率 5 | 93.0 | % | JIS K7105 |
| 霧度 | < 0.50 | % | JIS K7105 |
| 補(bǔ)充信息 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| Flexural Rigidity | 5.0 | % | JIS K7203 |
| Voltage Resistance 6 | 20.0 | kV/min | JIS K6911 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
| 干燥溫度 | 70.0 到 80.0 | °C | |
| 干燥時(shí)間 | 4.0 到 6.0 | hr | |
| 螺筒后部溫度 | 200 到 260 | °C | |
| 螺筒中部溫度 | 200 到 260 | °C | |
| 螺筒前部溫度 | 200 到 260 | °C | |
| 模具溫度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
| 注塑溫度 | 58.8 到 118 | MPa |


