| 產(chǎn)地 | 臺(tái)灣國(guó)喬 |
|---|---|
| 廠家 | 臺(tái)灣國(guó)喬 |
| 牌號(hào) | D-180 |
| 用途級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 品牌 | 國(guó)喬 |
| 型號(hào) | ABS D-180 |
規(guī)格級(jí)別:通用級(jí)
原料技術(shù)數(shù)據(jù):
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 融流指數(shù) | 200℃,5000g | ASTM D-1238 | 2.6 | g/10min |
| 物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.05 | |
| 機(jī)械性能 | IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4" | ASTM D-256 | 19(3.4) | Kgf.cm/cm(ft.lbs/in) |
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/8" | ASTM D-256 | 19(3.4) | Kgf.cm/cm(ft.lbs/in) | |
| 抗張強(qiáng)度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 500(49.0) | Kgf/cm2(MPa) | |
| 抗折強(qiáng)度 | 15mm/min | ASTM D-790 | 820(80.4) | Kgf/cm2(MPa) | |
| 抗折模數(shù) | 15mm/min | ASTM D-790 | 25300(2480) | Kgf/cm2(MPa) | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 110 | R scale | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 18.6kg/cm2(264PSi)1/2"×1/2"×5" | ASTM D-648 | 89(192) | ℃(℉) |
| UL燃燒等級(jí) | 1/8'' Thickness | UL 94 | HB | ||
| UL燃燒等級(jí) | 1/16'' Thickness | UL 94 | HB | ||

