| 熔指 | 0.6 |
|---|---|
| 材質(zhì) | MDPE |
| 產(chǎn)地 | 韓國 |
| 類型 | 標準料 |
| 密度 | 0.938 |
| 牌號 | SP980 |
| 形態(tài) | 顆粒 |
| 顏色 | 自然色 |
| 用途 | 地暖管 |
| 用途級別 | 管材級 |
| 品牌 | LG化學 |
| 加工定制 | 否 |
| 廠家(產(chǎn)地) | LG化學 |
| 加工級別 | 擠出級 |
| 特性級別 | 標準級 |
| 塑料品種 | PE |





![]() |
|
| 熔指 | 0.6 |
|---|---|
| 材質(zhì) | MDPE |
| 產(chǎn)地 | 韓國 |
| 類型 | 標準料 |
| 密度 | 0.938 |
| 牌號 | SP980 |
| 形態(tài) | 顆粒 |
| 顏色 | 自然色 |
| 用途 | 地暖管 |
| 用途級別 | 管材級 |
| 品牌 | LG化學 |
| 加工定制 | 否 |
| 廠家(產(chǎn)地) | LG化學 |
| 加工級別 | 擠出級 |
| 特性級別 | 標準級 |
| 塑料品種 | PE |




