| 索引號 | 溶劑紅122 |
|---|---|
| 色相/色光 | 藍光紅 |
| 保質期 | 120個月 |
| 產(chǎn)地 | 原產(chǎn)地 |
| 名稱 | 巴斯夫染料紅395 |
| 溶解性 | 油性色精 |
| 顏色 | 紅色 |
| 執(zhí)行標準 | 歐標 |
| 主要成分 | 1:2鉻絡合物 |
| 有效物質≥ | 99(%) |
| CAS | 12227-55-3 |
| 品牌 | 巴斯夫 |
| 型號 | BASF Orasol Red 395/BL |
| 活性染料的分類 | X型活性染料 |
產(chǎn)品型號:BASF Orasol Red 395/BL
老型號:BASF Neozapon Red 395
染料索引號:溶劑紅122
化學性質:1:2鉻絡合物
色相:藍相紅色
耐光性:6級
物理數(shù)據(jù):體積:3.2L/KG 密度(20°C[68°F]):1.38g/cm3 pH值:7.2±10%
外觀形狀:紅色粉末
適用范圍:涂料、油墨、油漆
產(chǎn)品特性:德國巴斯夫BASF Orasol Red 395/BL金屬絡合染料是一種溶劑可溶的高透明藍相紅色耐高溫鉻金屬絡合物染料。在極性有機溶劑中具有優(yōu)異的溶解性和良好的牢度性能,幾乎不溶于水。推薦應用于圓珠筆油墨、柔性版/凹版油墨、溶劑型木器漆、透明涂料等。

巴斯夫BASF奧麗素Orasol(原麗色寶Neozapon)系列金屬絡合染料是一種呈粉末狀的可溶于溶劑的金屬絡合物溶劑染料,具有優(yōu)異的顏色飽和度、色強度和高透明度,耐高溫性能優(yōu)異,易溶于醇類和酮類溶劑中,但不溶或微溶烴類溶劑,幾乎不溶于水。
涂料選擇的標準必須具備溶解性,色牢度,重涂性,對烤漆還有熱穩(wěn)定性等要求,巴斯夫BASF Orasol系列染料在這些性能方面是很優(yōu)良的,并且Orasol染料不含填充劑和稀釋劑,適合多種技術處理,可用于多種行業(yè),普遍應用于印刷油墨和各種油漆涂料的著色。
巴斯夫Orasol染料在涂料中的主要應用有:家具著色劑,透明清漆和裝飾漆等,Orasol金屬絡合染料和鋁粉顏料或其他效果顏料組合使用,能夠產(chǎn)生各種多元化的應用,如可設計多色彩的自行車漆、汽車漆和其他效果漆等。奧麗素黃157、橙245或紅471和其他顏料組合,使用含有UV吸收劑的面漆罩光,具有優(yōu)異的耐光和耐候性能。
| 巴斯夫(Basf)Orasol 奧麗素金屬絡合染料,具有較好的綜合性能的染料系列,溶于醇類和酮類溶劑中,但不溶或微溶烴類溶劑中,普遍應用于油漆.織維等涂料中。 | ||||
| 奧麗素Orasol/Neozapon 金屬絡合染料 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 |
| 金黃 | 152/2GLN | 溶劑黃88 | 290 | 6 |
| 檸檬黃 | 081/081 | 溶劑黃79 | ||
| 紅黃 | 190/2RLN | 溶劑黃89 | 260 | 6 |
| 正黃 | 141/141 | 溶劑黃81 | 6 | |
| 大黃 | 157/157 | 溶劑黃82 | - | |
| 黃橙 | 247/G | 溶劑橙11 | 230 | 6 |
| 紅橙 | 272/RG | 溶劑橙99 | 225 | 6 |
| 橙 | 251/251 | 溶劑橙54 | - | |
| 亮紅 | 385/2B | 200 | 6 | |
| 亮紅 | 330/3GL | 溶劑紅130 | ||
| 桃紅(玫紅) | 478/5BLG | 溶劑紅127 | 200/290 | 6 |
| 鮮紫紅 | 363/G | 溶劑紅125 | 200/260 | 6 |
| 黃紅 | 335/335 | 溶劑紅122 | 200 | 6 |
| 藍紅 | 395/BL | 溶劑紅122 | 200 | 6 |
| 重藍紅 | 471/471 | 溶劑紅118 | 6 | |
| 紅 | 365/365 | 溶劑紅160 | - | |
| 黃紅 | 355 | 溶劑紅119 | 220 | |
| 天蘭 | 825/GN | 溶劑藍67 | 215/300 | 6 |
| 翠蘭 | 855/807/GL | 溶劑藍70 | 300/260 | 6 |
| 寶蘭 | 755/BL | 溶劑藍136 | 200/215 | 6 |
| 紅棕 | 324/2RL | 溶劑棕43 | 300 | 6 |
| 棕 | 3GL | 溶劑紅130 | 310 | 6 |
| 紅黑 | X45/CN | 溶劑黑28 | 255 | 6 |
| 藍黑 | X51/X51 | 溶劑黑27 | 180 | 6 |
| 藍黑 | X55/RLI | 溶劑黑29 | 240 | 6 |
| 橙 | 245/245 | 溶劑橙65 | - | |
| 黃棕 | 322/2GL | 溶劑棕42 | 340 | 6 |
| 紅棕 | 326/6RL | 溶劑棕44 | 290 | 6 |
| 檸檬黃 | 078/4GN | 溶劑黃146 | 260 | 6 |
注:本系列產(chǎn)品根據(jù)市場情況,價格可能存在浮動,請下單前與我司銷售客服聯(lián)系,以實時價格為準!歡迎指導,歡迎咨詢。




