| 包裝規(guī)格 | 10KG/袋裝 |
|---|---|
| 染料索引號 | 顏料橙34 |
| 耐熱性 | 260℃ |
| 特色服務 | 配色技術支持 |
| CAS號 | 15793-73-4 |
| 舊型號 | Irgalite F2G |
| 產品名稱 | 巴斯夫K2925有機顏料橙 |
| 產品特點 | 高飽和度和色彩強度 |
| 包裝 | 袋裝 |
| 供貨地 | 上海 |
| 色光 | 紅光橙 |
| 吸油量 | 65% |
| 遮蓋力 | 高遮蓋 |
| 種類 | 二芳醚 |
| 著色力 | 99% |
| 執(zhí)行質量標準 | 歐標 |
| 含量 | 99% |
| 品牌 | 巴斯夫 |
| 耐曬性 | 6-7 |
| 功能性 | 普通顏料功能 |
| 透明性 | 不透明 |
| 應用行業(yè) | 塑料行業(yè) |
| 質量認證 | 德國GS認證 |
| 耐溶劑性 | 5 |
| 耐侯性 | 5 |
巴斯夫艷佳麗顏料Basf Irgalite Orange K2925/F2G有機顏料橙色粉
產品簡介:

產品名稱:巴斯夫BASF Irgalite Orange K2925/F2G有機顏料
顏料索引號:顏料橙34/Pigment Orange 34
CAS登記號:15793-73-4
化學結構:咪唑啉酮二芳基鹽
色相或色光:紅光橙色 耐光性:6-7
耐遷移性:4.6 耐溫性:200°C
包裝規(guī)格:10KG 吸油量:43-79克/100克
物理性質:
外觀形態(tài):橙色粉末狀 密度:1.47克/cm3 堆積密度: 0.16公斤/升 容重:6.3升/千克 比表面積:46.6m2/g
產品描述:
巴斯夫顏料K2925 BASF Irgalite Orange K2925(原CIBA汽巴F2G)是一種不透明的中色調橙色有機顏料,呈紅色相,具有高飽和度和色彩強度,是橙色應用空間的經濟型顏料,在PVC和LDPE室內應用中替代鉻酸鉛顏料的成本效益高,加工溫度低于200攝氏度,在PVC中的分散性好。推薦用于PVC和LDPE室內應用,消費品,非食品包裝和電纜應用等。

聚合物適用范圍:
BASF巴斯夫艷佳麗K2925/F2G橙色有機顏料推薦應用于:PVC(聚氯乙烯)、LL / LDPE(低密度聚乙烯)、Rubber(橡膠)、PUR(聚氨酯)等聚合物中應用。

| 艷佳麗Irgalite 系列 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 |
| 紅Red | D3775/2BXL | R.48:2 | | |
| 紅Red | K4170FP/2BP | R.48:2 | 220 | 7 |
| 艷紅/Lithol Red | K4165 | R.48:3 | 240 | 耐候4 |
| 紅Red | D3780/2BY | R.48:3 | 220 | 6-7 |
| 紅Red | K4060FP/2BSP | R.48:3 | 240 | 6 |
| 紅Red | D3773/FBL | R.48:4 | | 7-8 |
| 紅Bordeaux | L4700/CM | R.52:2 | | |
| 紅Red | K3693SQ/AK-7 | R.53:1 | 240 | |
| 紅Red | K4270FP/4BP | R.57:1 | 240 | 6-7 |
| 紅Rubine | K4270/8B | R.57:1 | | |
| 紅Rubine | D4230/L4BH | | | |
| 紅Red | D3865/3RS | R.112 | | |
| 橙Orange | D2980/F2G | O.34 | 200 | 6-7 |
| 橙Orange | K2925/F2G | O.34 | 200 | 6-7 |
| 藍Blue | D7088/GLO | B.15:3 | | |
| 綠/Heliogen | L8710/LGPO | G.7 | | |
| 綠Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 |
| 綠Irgalite Green | GFNP | G.7 | 300 | 7-8 |
| 黃Yellow | K1415/BAWP | Y.13 | 200 | 7-8 |
| 黃Yellow | D1259/GO-Q | Y.74 | | |
| 黃Yellow | K1740/B3RN | Y.83 | 200 | |
| 黃Yellow /Sici | L1254HD/FR1254 | Y.74 | | 耐候5 |
| 紫褐色Maroon/Lithol*Fast | L4763 | R.52:2 | 150 | |
| 紅Red | D3785/C2B | R.48:2 | | 6-7 |
| 紅Irgalite Red | CBML | R.53:1 | | |
| 紅Red | D3420/CBNL | R.53:1 | | |
| 黃Yellow | D1125/LCT | Y.12 | | |
| 黃Yellow | L1257/GO | Y.74 | | 7-8 |
| 紅Rubine | D4220/L4BE | | | |
| 紅Red | K3693/LCB | R.53:1 | 260 | 5 |
| 紅Red | D3697/NBSP | R.48:1 | 240 | 6 |
| 黃Yellow | D1121/BXL | Y.13 | | |
| 紅Red | D4242/4BL | R.57:1 | | |
| 紅Red | D4240/4BGL | R.57:1 | | |
| 紅/Lithol Red | K3690 | R.53:3 | 240 | 耐候2 |
| 艷紅/Lithol Red | K4300 | R.48:4 | 240 | 耐候4 |
| 艷紅/Lithol Red | L4300 | R.48:4 | 180 | 耐候4 |
| 橙Orange | L2970/MOR | O.16 | | |
| 紅Red/Sici*Fast | L3855 | R.112 | 180 | 耐候4-5 |
| 紅/Sici*Fast Scarlet | L4252 | R.170 | | |
| 紅/Sici Red | L3750 | R.3 | 120 | 耐候4 |
| 鮮紅色Scarlet/Lithol | D3700 | R.48:1 | | |
| 鮮紅色Scarlet/Lithol | D3795/D4461 | R.48:2 | | |
| 藍Irgalite Blue | BCA | B.15:1 | 220 | 7-8 |
| 藍Irgalite Blue | BSP | B.15:1 | 300 | 7-8 |
| 黃Irgalite Yellow | B3L | Y.13 | | |
| 黃Irgalite Yellow | LBG | Y.13 | | |
| 紅Irgalite Red | 4BFL | R.57:1 | | |



