概述:薄膜擠出流延生產(chǎn)線專(zhuān)門(mén)針對(duì)文具膜、食品復(fù)合包裝膜、蒸煮膜、鍍鋁膜、壓紋隔離膜、桌臺(tái)布膜、阻隔膜、蔬果保鮮膜而設(shè)計(jì)制造,適應(yīng)于加工PP、PE、EVA、PEVA、PA、EVOH、PVA等材料的流延膜。
技術(shù)參數(shù) / bbbbbeters
| 機(jī)型規(guī)格 Model | KWJM-110-1650 | KWGJM-75/120/75-2500 |
| 螺桿直徑 Diameter | 110 mm | 75+120+75mm |
| 薄膜結(jié)構(gòu)形式 Layer | 1-layer | 3-layer?/ ABA,5-layer?/ ABCBA |
| 制品厚度 Thickness | 0.02-0.20mm | 0.02-0.10mm |
| 制品寬度 bbbbb | 1470mm | 2150mm |
| 產(chǎn)品用途 / Usage | 文具膜(壓紋,光面),壓紋膜 Stationery Film, Embossed Film | 軟包裝膜、文具膜、復(fù)合印刷膜 Soft Packaging & Printing Film |
| 最快生產(chǎn)線速度 Line speed | 100 m/min | 200 m/min |
| 總裝機(jī)功率 General Power | ≈ 180 KW | ≈ 400 KW |
| 產(chǎn)量范圍 Max output | 240 kg/h | 480 kg/h |
備注:以上規(guī)格參數(shù)僅供參考,根據(jù)用戶具體要求配置作適當(dāng)變更。
公司照片實(shí)拍


證書(shū)

展會(huì)

客戶現(xiàn)場(chǎng)圖

合作供應(yīng)商
運(yùn)輸實(shí)拍

