| 材質(zhì) | 聚四氟乙烯 | 產(chǎn)商/產(chǎn)地 | 進口 |
| 產(chǎn)品編號 | 工作壓力(mpa) | 小爆破壓力(mpa) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 小彎曲半徑(mm) | 重量(g/m) |
| gv040 | 40 | 110 | 2.0 | 5 | 20 | 16 |
| gv063 | 63 | 190 | 3.0 | 6 | 20 | 16 |
| gv072 | 72 | 280 | 6.30 | 13.30 | 70 | 320 |
| gv100 | 100 | 250 | 6.30 | 11.50 | 110 | 175 |
| gv180gv200 | 180200 | 450500 | 5.005.00 | 11.2012.40 | 150180 | 260290 |
| gv250 | 250 | 625 | 5.00 | 13.40 | 200 | 450 |
| gv280 | 280 | 700 | 4.0 | 11.5 | 175 | 370 |
| gv320 | 320 | 800 | 4.0 | 12.8 | 180 | 540 |

