| 牌號 | LLDPE YLF-1802 |
|---|---|
| 廠家 | 揚(yáng)子石化 |
| 用途級別 | 薄膜級 |
| 品牌 | LLDPE |
| 型號 | LLDPE YLF-1802 |
| 廠家(產(chǎn)地):揚(yáng)子石化 | 牌號:YLF-1802 | 加工級別:吹塑級 |
| 用途級別:薄膜級 | 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 | |
| 規(guī)格級別:薄膜 吹塑 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D1238-98 | 1.5-2.5 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D1505-98 | 0.916-0.921 | g/cm3 | ||
| 物理性能 | 霧度 | ASTM D1003-97 | ≤14 | % | |
| 機(jī)械性能 | 屈服拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638-99 | ≥8.3 | MPa | |
| 落鏢沖擊強(qiáng)度 | GB 9639-88 | ≥80 | g | ||
| 斷裂伸長率 | ASTM D638-99 | ≥500 | % | ||
| 其它性能 | 大粒和小粒 | 目測 | ≤10 | g/kg | |
| 魚眼 | 0.4mm | GB/T 6595-1986 | ≤4 | 個(gè)/1520cm2 | |
| 蛇皮和絲發(fā) | 目測 | ≤20 | 個(gè)/kg | ||
| 魚眼 | 0.8mm | GB/T 6595-1986 | ≤8 | 個(gè)/1520cm2 | |
| 污染粒子 | 目測 | ≤20 | 個(gè)/kg | ||

