| PH | 10.5 |
|---|---|
| 包裝規(guī)格 | 桶 |
| 產(chǎn)品等級 | 優(yōu)級品 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 200KG/桶 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
| 主要用途 | 凈洗劑 |
| 有效物質(zhì)含量 | 99% |
| CAS | 25156-29-0 |
| 品牌 | 共發(fā) |
| 型號 | 6501 |
| 用途、使用范圍 | 化妝品 洗滌劑 紡織助劑 |
| 起泡性 | 良好 |
6501和Ninol 6502,通式RCON(CnH2nOH)2,n=2~3。6501有良好的增稠、穩(wěn)泡、增泡、去污、鈣皂分散、乳化等性能,在眾多領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用。6501主要分為三種:1:1型、1:1.5型、1:2型,主要的技術(shù)指標(biāo)與區(qū)別如下:
| 規(guī)格 | 1:1 | 1:1.5 | 1:2 |
| 外觀 | 淡黃色液體 | 淡黃色液體 | 淡黃色液體 |
| 胺值mgKOH/g | Max.30 | Max.70 | Max.90 |
| 酯含量 | Max.5% | Max.2% | Max.1% |
| 水溶液PH | 10.5 | 10.5 | 10.7 |
| 色澤Hazen | Max.200 | Max.200 | Max.200 |
| 酰胺含量 | Min.78% | Min.75% | Min.70% |
| 起泡穩(wěn)泡 | 好 | 中 | 差 |
| 增稠性能 | 好 | 中 | 差 |
| 水溶性 | 差 | 中 | 好 |
| 凈洗性能 | 差 | 中 | 好 |





