| 產(chǎn)品名稱 | PTFE |
|---|---|
| 密度 | 0.40 g/cm3 |
| 平均顆粒尺寸 | 8.0 μm |
| 比表面積 | 2.0 m2/g |
| 熔流率 | 12 g/10 min |
| 熔融溫度 | 325 ℃ |
| 生產(chǎn)廠商 | 美國(guó)3M |
| 牌號(hào) | 9205 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí) |
| 品牌 | Daikin/大金 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 大金美國(guó) |
| 加工級(jí)別 | 涂覆級(jí),噴涂 |
| 特性級(jí)別 | 耐老化,耐候,耐高溫,耐低溫,抗化學(xué)性 |

![]() |
|
| 產(chǎn)品名稱 | PTFE |
|---|---|
| 密度 | 0.40 g/cm3 |
| 平均顆粒尺寸 | 8.0 μm |
| 比表面積 | 2.0 m2/g |
| 熔流率 | 12 g/10 min |
| 熔融溫度 | 325 ℃ |
| 生產(chǎn)廠商 | 美國(guó)3M |
| 牌號(hào) | 9205 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí) |
| 品牌 | Daikin/大金 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 大金美國(guó) |
| 加工級(jí)別 | 涂覆級(jí),噴涂 |
| 特性級(jí)別 | 耐老化,耐候,耐高溫,耐低溫,抗化學(xué)性 |
