| 建議零售價 | ??0.00 |
|---|---|
| 廠家(產地) | 日本石化 |
| 牌號 | M-450 |
| 加工級別 | 擠出級 |
| 特性級別 | 耐高溫 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
③原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 基本性能 | 吸水率 | ≤0.1 | % | |||
| 物理性能 | 比重 | 1.84 | ||||
| 成型收縮率 | 流動方向 | 0.04 | % | |||
| 垂直方向 | 0.47 | % | ||||
| 機械性能 | 彎曲強度 | 127 | MPa | |||
| 彎曲彈性率 | 12.8 | GPa | ||||
| 引張強度 | 1.6 | MPa | ||||
| 沖擊強度 | 86 | J/M | ||||
| 洛氏硬度 | 85 | R SCALE | ||||
| 電氣性能 | CTI | 3 | ||||
| 絕緣破壞強度 | 35.4 | MV/m | ||||
| 誘電率 | 3.5 | |||||
| 熱性能 | 線膨脹系數 | 10-5/k | 1.02 | |||
| 負荷撓曲溫度 | 1.82MPa | 295 | ℃ | |||
| 其它性能 | 玻纖含量 | 50 | % | |||

