| 建議零售價(jià) | ??0.00 |
|---|---|
| 廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
| 牌號 | 2014 |
| 加工級別 | 擠出級 |
| 特性級別 | 高強(qiáng)度 |
| 用途級別 | 薄膜級 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |

產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 7.9 | g/10min |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 0.94 | g/cm3 | |
| 熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 57 | ℃ | |
| 熔化溫度 | ASTM D-3418 | 86 | ℃ | ||





