| 建議零售價 | ??0.00 |
|---|---|
| 牌號 | 3990 |
| 加工級別 | 擠出級 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |

| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 10 | g/10min |
| 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 0.94 | g/cm3 | |
| 比重 | ISO 1183 | 0.94 | g/cm3 | ||
| 熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 79 | ℃ | |
| 維卡軟化點(diǎn) | ISO 306 | 79 | ℃ | ||
| 熔化溫度 | DSC | 97 | ℃ | ||
| 熔化溫度 | ISO 3146 | 97 | ℃ | ||





