| 包裝 | 原裝 |
|---|---|
| 材質(zhì) | PTFE |
| 產(chǎn)地 | 美國(guó) |
| 產(chǎn)品類(lèi)別 | 點(diǎn)膠針頭 |
| 適用范圍 | 點(diǎn)膠行業(yè) |
| 形狀 | 針型 |
| 顏色 | 紫色 |
| 種類(lèi) | PTFE 涂層針頭 |
| 重量 | 0.05 |
| 品牌 | 諾信NORDSON |
| 型號(hào) | 7018243 |
| 加工定制 | 否 |

PTFE 涂層針頭 快速、利落地截?cái)噙@些針頭可以減少吸附和垂滴。Nordson EFD’ 無(wú)硅膠 PTFE 涂層針頭旨在用于光學(xué)介質(zhì)應(yīng)用,并且經(jīng)過(guò)認(rèn)證,適合用于工業(yè)使用。
| PTFE 涂層針頭 | |||||
| 容量規(guī)格 | 顏色 | ID | OD | 12.7 mm (0.50") | 數(shù)量/箱 |
| 21 | | 0.51 mm 0.020" | 0.84 mm 0.033" | 7018243 | 20 |
| 22 | 藍(lán)色 | 0.41 mm 0.016" | 0.74 mm 0.029" | 7018290 | 20 |
| 23 | 橙色 | 0.33 mm 0.013" | 0.66 mm 0.026" | 7018326 | 20 |
| 25 | 紅色 | 0.25 mm 0.010" | 0.53 mm 0.021" | 7018359 | 20 |
| 聚乙烯噴嘴 | |||
| ID | 長(zhǎng)度 | 零件編號(hào) | 數(shù)量/袋 |
| 0.318 cm 0.125" | 6.35 cm 2.5" | 7018555 | 10 |
| 0.157 cm 0.062" | 6.35 cm 2.5" | 7018557 | 10 |
| 0.157 cm 0.062" | 10.6 cm 4.0" | 7018559 | 10 |
| 0.08 cm 0.031" | 10.6 cm 4.0" | 7018561 | 10 |
Nordson EFD’無(wú)硅膠橢圓針頭也經(jīng)過(guò)認(rèn)證適合工業(yè)使用,是扁平涂抹高粘度流體(如焊錫膏、密封劑和環(huán)氧樹(shù)脂)的理想之選。
| 橢圓針頭 | |||
| 容量規(guī)格 | 顏色 | 12.7 mm (0.50") | 數(shù)量/袋 |
| 15 | 琥珀色 | 7018078 | 50 |
| 18 | 綠色 | 7024653 | 50 |
| 23 | 橙色 | 7024656 | 50 |
| 金屬?lài)娮? | |||
| 容量規(guī)格 | ID | 零件編號(hào) | 數(shù)量/袋 |
| 7 | 3.8 mm 0.150" | 7014850 | 1 |
| 8 | 3.4 mm 0.135" | 7014851 | 1 |
| 10 | 2.7 mm 0.106" | 7014848 | 1 |
| 12 | 2.2 mm 0.085" | 7014842 | 1 |
| 14 | 1.6 mm 0.063" | 7014844 | 1 |
| 16 | 1.2 mm 0.047" | 7014846 | 1 |
帶未使用過(guò)的聚丙烯 SafetyLok? 中心的鈍化不銹鋼噴膠針頭可處理各種流體噴膠和應(yīng)用。
它們可提供 0.25"、0.5"、1" 和 1.5"(長(zhǎng)度),內(nèi)徑范圍為 0.060" 至 0.004"。每箱 50 個(gè)針頭。
| 通用針頭 | |||||||
| 容量規(guī)格 | 顏色 | ID | OD | 6.35 mm 0.25" | 12.7mm 0.5" | 25.4mm 1.0" | 38.1mm 1.5" |
| 14 | 橄欖色 | 1.54 mm 0.060" | 1.83 mm 0.072" | 7018029 | 7018043 | 7018032 | 7018035 |
| 15 | 琥珀色 | 1.36 mm 0.053" | 1.65 mm 0.065" | 7018056 | 7018068 | 7018059 | 7018062 |
| 18 | 綠色 | 0.84 mm 0.033" | 1.27 mm 0.050" | 7018107 | 7018122 | 7018110 | 7018113 |
| 20 | 粉紅色 | 0.61 mm 0.024" | 0.91 mm 0.036" | 7018163 | 7018178 | 7018166 | 7018169 |
| 21 | 紫色 | 0.51 mm 0.020" | 0.82 mm 0.032" | 7005005 | 7018233 | 7018222 | 7018225 |
| 22 | 藍(lán)色 | 0.41 mm 0.016" | 0.72 mm 0.028" | 7018260 | 7018272 | 7018263 | 7018266 |
| 23 | 橙色 | 0.33 mm 0.013" | 0.65 mm 0.025" | 7018302 | 7018314 | 7018305 | 7018308 |
| 25 | 紅色 | 0.25 mm 0.010" | 0.52 mm 0.020" | 7018333 | 7018345 | 7018336 | 7018339 |
| 27 | 透明 | 0.20 mm 0.008" | 0.42 mm 0.016" | 7018395 | 7005008 | n/a | n/a |
| 30 | 淡紫色 | 0.15 mm 0.006" | 0.31 mm 0.012" | 7018424 | 7018433 | n/a | n/a |
| 30 | 黃色 | 0.10 mm 0.004" | 0.24 mm 0.009" | 7018462 | n/a | n/a | n/a |

