| 生產(chǎn)產(chǎn)品種類(lèi) | 服裝袋 |
|---|---|
| 制袋速度 | 40-200(pcs/分) |
| 電動(dòng)機(jī)功率 | 4(kw) |
| 制品厚度 | 0.2(mm) |
| 制袋長(zhǎng)度 | 60-700(mm) |
| 制袋寬度 | 780(mm) |
| 售后服務(wù) | 整機(jī)一年保修 |
| 品牌 | 云豐 |
| 型號(hào) | DRQ-800 |
性能特點(diǎn):
1、整機(jī)采用微機(jī)電腦控制,變頻調(diào)速、步進(jìn)電機(jī)拖料(可選配伺服電機(jī)控制系統(tǒng))。
2、任意定長(zhǎng),步長(zhǎng)光電跟蹤,準(zhǔn)確、平穩(wěn),丟標(biāo)自動(dòng)停機(jī)。
3、自動(dòng)同步上雙面膠帶,自動(dòng)打孔。
4、熱封花邊、自動(dòng)恒溫,封口牢固、平整。
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DRQ-500 | DRQ-600 | DRQ-700 | DRQ-800 | DRQ-1000 |
出廠(chǎng)價(jià) |
|
|
| 35000 |
|
制袋長(zhǎng)度Max Length | 60-700mm | 60-700mm | 60-700mm | 60-700mm | 60-700mm |
制袋最大寬度.Max.Width | 500mm | 600mm | 700mm | 600mm | 600mm |
制袋速度SPEED | 60-200PCS/MIN | 60-200PCS/MIN | 60-200PCS/MIN | 60-200PCS/MIN | 60-200PCS/MIN |
放料直徑 | 50cm | 50cm | 50cm | 50cm | 50cm |
總功率Total power | 3.0KW | 3.5KW | 3.5KW | 4KW | 4.5KW |
機(jī)械重量Weight | 700KG | 750KG | 800KG | 900KG | 1000KG |
機(jī)械尺寸Dimension | 3700×1300×1200mm | 3700×1400×1200mm | 3700×1500×1200mm | 3700×1600×1200mm | 3700×1800×1200mm |
|
|
|
|
|
|
標(biāo)準(zhǔn)配置:一把花刀,一把平刀,一個(gè)氣動(dòng)打孔器,單放料,XC2001數(shù)碼電腦,混合驅(qū)動(dòng)器,130步進(jìn)電機(jī),單變頻,主電機(jī)為三相電機(jī),前拉袋和后送料為直流電機(jī)。 | 標(biāo)準(zhǔn)配置+雙變頻 | ||||

