| 加工定制 : | 是 | 產(chǎn)品類型 : | 全新 |
| 適用對(duì)象 : | 稻類,麥類,秸稈 | 適用領(lǐng)域 : | 農(nóng)業(yè) |
| 類型 : | 收割機(jī) | 品牌 : | 康盛 |
| 型號(hào) : | 192 | 喂入量 : | 0.6 |
| 割幅 : | 1.米 | 總損失率 : | 0.003 |
| 重量 : | 400 | 動(dòng)力類型 : | 柴油 |
| 功率 : | 7.5KW/3600PM | 機(jī)器大小 : | 小型 |
| 外型尺寸 : | 2.6*1.2*1.4 | 自動(dòng)化程度 : | 全自動(dòng) |
| 售后服務(wù) : | 質(zhì)保兩年 |

| 名稱 | 手扶收割機(jī) | 名稱 | 坐式小型收割機(jī) |
| 結(jié)構(gòu) | 自走式 全喂入 | 結(jié)構(gòu) | 自走式 全喂入 |
| 尺寸長(zhǎng)寬高 | 2.48米*1.18米*1.48米 | 尺寸長(zhǎng)寬高 | 2.66米*1.3米*1.42米 |
| 重量 | 320公斤 | 重量 | 425公斤 |
| 生產(chǎn)率 | ≥4002/h | 割臺(tái)寬度 | 1.05米 |
| 總損失率 | 水稻≤3.5% | 檔位 | 1.2.3檔空擋和倒擋 |
| 破碎率 | ≤2% | 配套動(dòng)力 | 國(guó)三192FB 單缸風(fēng)冷 |
| 含雜率 | ≤7% | 生產(chǎn)率 | ≥4002/h |
| 喂入量 | 0.3公斤/S | 總損失率 | 水稻≤3.5% |
| 油耗 | 25KG/hm2 | 喂入量 | 0.3公斤/S |
| 油耗 | 25KG/hm2 |





