| 牌號(hào) : | 132F 潤(rùn)滑 | 加工級(jí)別 : | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 : | 增強(qiáng)級(jí) | 用途級(jí)別 : | 通用級(jí) |
| 品牌 : | 美國(guó)杜邦 |
Zytel? 132F NC010 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號(hào) |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
| 部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) |
|
| 樹(shù)脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.14 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 | 1.2 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 8.5 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.6 | -- | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3400 | 1600 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (屈服) | 91.0 | 60.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服) | 4.5 | 22 | % | ISO 527-2 |
| 標(biāo)稱(chēng)拉伸斷裂應(yīng)變 | 13 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 3000 | 1400 | MPa | ISO 178 |
| 薄膜 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 伸長(zhǎng)率 - MD (屈服) | 4.4 | -- | % | ISO 527-3 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 3.5 | 2.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 4.0 | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 200 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 300 kJ/m2 | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | |||
| -30°C | 4.0 | 2.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 4.0 | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 300 kJ/m2 | 無(wú)斷裂 | ISO 180/1U |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 225 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 75.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 1 | 60.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 熔融溫度 2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.710 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 極限氧指數(shù) | 29 | -- | % | ISO 4589-2 |
| 備注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min |
| 2 . | 10°C/min |

