| 產地 | 山東 |
|---|---|
| 類型 | 塑料機械輔助類設備 |
| 適用范圍 | 機械 |
| 種類 | 塑料機械輔助類設備 |
| 品牌 | 科盛達 |
| 型號 | SHR系列高速混合設備 |
| 商品品牌 | 科盛達 |
| 商品型號 | SHR系列高速混合設備 |

SHR系列高速混合設備
| 型號SHR- | 5A | 10A | 50A | 100A | 200A | 300A | 500A | 800A |
| 總容積(L) | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 |
| 有效容積(L) | 3 | 7 | 35 | 75 | 150 | 225 | 375 | 600 |
| 電機功率(KW) | 2.2 | 3 | 7/11 | 14/22 | 30/42 | 40/55 | 47/67 | 60/90 |
| 主軸轉速(rpm) | 1400 | 1400 | 750/1500 | 650/1300 | 475/950 | 475/950 | 430/860 | 370/740 |
| 加熱功率(KW) | 無 | 6 | 8.4 | |||||
| 混合時間 | 6~10分鐘/鍋 | |||||||
| 攪拌槳數(shù) | 2個 | 3個 | ||||||
| 加熱方式 | 自摩擦 | 電加熱/自摩擦 | ||||||
| 卸料方式 | 手動 | 氣動 | ||||||
| 氣源 | 無 | 壓縮空氣 0.39~0.49Mpa | ||||||
| 電源 | AC380 50HZ | |||||||

