| 廠家(產(chǎn)地) | 荷蘭DSM |
|---|---|
| 牌號 | tw441 |
| 特性級別 | 熱穩(wěn)定性,耐高溫 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |


| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 調(diào)節(jié)后 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | -- | 1.18 | g/cm? | |
| 收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | -- | 2.0 | % | |
| 流量 | ISO 294-4 | -- | 2.0 | % | ||
| 吸水率 | 平衡, 23℃, 50% RH | ISO 62 | -- | 3.7 | % | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | -- | ISO 527-2 | 1000 | 3300 | MPa |
| 120℃ | ISO 527-2 | -- | 800 | MPa | ||
| 160℃ | ISO 527-2 | -- | 650 | MPa | ||
| 180℃ | ISO 527-2 | -- | 600 | MPa | ||
| 200℃ | ISO 527-2 | -- | 500 | MPa | ||
| 拉伸應(yīng)力 | 屈服 | ISO 527-2 | 55.0 | 100 | MPa | |
| 屈服, 120℃ | ISO 527-2 | -- | 50.0 | MPa | ||
| 屈服, 160℃ | ISO 527-2 | -- | 40.0 | MPa | ||
| 屈服, 180℃ | ISO 527-2 | -- | 35.0 | MPa | ||
| 屈服, 200℃ | ISO 527-2 | -- | 30.0 | MPa | ||
| 斷張率 | -- | ISO 527-2 | > 50 | 40 | % | |
| 120℃ | ISO 527-2 | -- | > 50 | % | ||
| 160℃ | ISO 527-2 | -- | > 50 | % | ||
| 180℃ | ISO 527-2 | -- | > 50 | % | ||
| 200℃ | ISO 527-2 | -- | > 50 | % | ||
| 彎曲模量 | -- | ISO 178 | 900 | 3000 | MPa | |
| 120℃ | ISO 178 | -- | 800 | MPa | ||
| 160℃ | ISO 178 | -- | 600 | MPa | ||
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 45 | 12 | kJ/m? | |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 無斷裂 | 無斷裂 | ||
| 23℃ | ISO 179/1eU | 無斷裂 | 無斷裂 | |||
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180/1A | 40 | 10 | kJ/m? | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | -- | 190 | ℃ |
| 熔融溫度 | ISO 11357-3 | -- | 295 | ℃ | ||
| 線形膨脹系數(shù) | 流動 | ISO 11359-2 | -- | 0.000085 | cm/cm/℃ | |
| 橫向 | ISO 11359-2 | -- | 0.000011 | cm/cm/℃ | ||
| Thermal Index | 5000 hrs | IEC 60216 | -- | 152 | ℃ | |
| 電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+9 | 1.0E+15 | ohm·cm | |
| 耐電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 15 | 25 | kV/mm | ||
| 漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | -- | 400 | V | ||

