| 廠家(產(chǎn)地) | 荷蘭DSM |
|---|---|
| 牌號(hào) | TS256F8 |
| 特性級(jí)別 | 阻燃級(jí) |
| 銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
| 類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |


| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.65 | g/cm3 | |
| 吸水率 | 23°C/50%RH | ISO 62 | 1.3 | % | |
| 機(jī)械性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO 180-1A | 8.0 | KJ/M2 |
| 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO 180-1A | 8.0 | KJ/M2 | |
| 拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | 1800 | MPa | ||
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | 14000 | MPa | ||
| 拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | 2.5 | % | ||
| 彎曲模量 | ISO 178 | 7500 | MPa | ||
| 熱性能 | 熔融溫度 | ISO 3146 | 295 | °C | |
| 熱變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75-1 | 290 | °C | |
| 線性熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | 0.00002 | cm/cm/°C | ||
| 其它性能 | 阻燃等級(jí) | UL 94 | V-0 | ||

