| 產(chǎn)品名稱 | PA6 |
| 牌號 | 東麗 |
| 用途級別 | 通用注塑級 |
| 產(chǎn)地/廠家 | 日本 |
| 品牌 | 東麗Toray |
| 型號 | CM1026 |
牌號 類型、等級及特性
CM1007 注塑級 未增強(qiáng)Nylon6 高流動(dòng)
CM1017 注塑級 未增強(qiáng)Nylon6 標(biāo)準(zhǔn)等級
CM1017XL3 注塑級 未增強(qiáng)Nylon6 快速成型周期,耐熱,低溫韌性
CM1017K 注塑級 未增強(qiáng)Nylon6 高硬度
CM1026 注塑級 未增強(qiáng)Nylon6 中粘度,熱穩(wěn)定性
CM1011G-15 注塑級 增強(qiáng)玻璃纖維Nylon6 (GF15%,標(biāo)準(zhǔn))
CM1001G-15 注塑級 增強(qiáng)玻璃纖維Nylon6 (GF15%,高流動(dòng))
CM1001G-20 注塑級 增強(qiáng)玻璃纖維Nylon6 (GF20%,高流動(dòng))
CM1011G-30 注塑級 增強(qiáng)玻璃纖維Nylon6 (GF30%,標(biāo)準(zhǔn)性)
CM1016G-30 注塑級 增強(qiáng)玻璃纖維Nylon6 (GF30%,熱穩(wěn)定性)
CM1011G-45 注塑級 增強(qiáng)玻璃纖維Nylon6 (GF45%,標(biāo)準(zhǔn)等級)
CM1016G-45 注塑級 增強(qiáng)玻璃纖維Nylon6 (GF45%,熱穩(wěn)定性)
CM1016G-45N 注塑級 增強(qiáng)玻璃纖維Nylon6 (GF45%,熱穩(wěn)定,高強(qiáng)度)
CM3001R 注塑級 增強(qiáng)礦物填Nylon6 低翹曲
CM1014-VO 注塑級 未增強(qiáng)Nylon6 阻燃等級,非鹵素
CM1026物性表:
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
| 基本性能 | 吸水率 | 23℃,24小時(shí) | ASTM D-570 | | % |
| 物理性能 | 泰伯磨耗量 | 1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | | mg/1000次 |
| 比重 | | ASTM D-792 | | |
| 機(jī)械性能 | 抗剪強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-792 | | Kg/cm2 |
| 抗拉屈服強(qiáng)度 | 80℃ | ASTM D-638 | | Kg/cm2 |
| 撓曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃,無缺口1/8 | ASTM D-256 | | kg.cm/cm |
| 撓曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
| 斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | | % |
| 撓曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃,無缺口1/8 | | | kg·cm/cm2 |
| 洛氏硬度 | 80℃ | ASTM D-785 | | R-標(biāo)度 |
| 壓縮強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-695 | | Kg/cm2 |
| 抗拉屈服強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | | Kg/cm2 |
| 撓曲強(qiáng)度 | -40℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
| 抗拉屈服強(qiáng)度 | -40℃ | ASTM D-638 | | Kg/cm2 |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | -40℃,無缺口1/2 | ASTM D-256 | | kg.cm/cm |
| 撓曲強(qiáng)度 | 80℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | | R-標(biāo)度 |
| 撓曲強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
| 抗拉斷裂強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | | Kg/cm2 |
| 電氣性能 | 體積電阻率 | | ASTM D-257 | | 無水|3.5%水 | | 1013-1014|1011-1012 |
| Ω.cm |
| 熱性能 | UL-94抗燃級 | | UL 94 | | |
| 熱撓曲溫度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | | ℃ |
| 比熱 | | | | Cal/g·℃ |
| 線性熱膨脹系數(shù) | | ASTM D-696 | | ×10-5cm/cm/℃ |
| 導(dǎo)熱系數(shù) | | | | Kcal/m·hr·℃ |
| 熔點(diǎn) | | 差示掃描測熱計(jì)DSC | | ℃ |