| 廠家(產(chǎn)地) | 埃克森美孚 |
|---|---|
| 牌號(hào) | 5020 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
| 類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 8.3 | g/10min |
| 丙烯酸含量 | ExxonMobil Method | 7.5 | wt% | ||
| 熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 81 | ℃ | |

