| 廠家(產(chǎn)地) | 埃克森美孚 |
|---|---|
| 牌號 | 6000 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 耐高溫 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標準料 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 8.2 | g/10min |
| 丙烯酸含量 | ExxonMobil Method | 6 | wt% | ||
| 熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 85 | ℃ | |
![]() |
|
| 廠家(產(chǎn)地) | 埃克森美孚 |
|---|---|
| 牌號 | 6000 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 耐高溫 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標準料 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 8.2 | g/10min |
| 丙烯酸含量 | ExxonMobil Method | 6 | wt% | ||
| 熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 85 | ℃ | |