| 廠家(產(chǎn)地) | 獨山子石化 |
|---|---|
| 牌號 | DFDA-7042 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 增強級 |
| 用途級別 | 薄膜級 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標準料 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 2 | g/10min | ||
| 密度 | 0.918 | kg/m3 | |||
| 機械性能 | 斷裂伸長率 | 500 | % | ||
| 拉伸強度 | 12 | MPa | |||
![]() |
|
| 廠家(產(chǎn)地) | 獨山子石化 |
|---|---|
| 牌號 | DFDA-7042 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 增強級 |
| 用途級別 | 薄膜級 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標準料 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 2 | g/10min | ||
| 密度 | 0.918 | kg/m3 | |||
| 機械性能 | 斷裂伸長率 | 500 | % | ||
| 拉伸強度 | 12 | MPa | |||