| 廠家(產地) | 燕山石化 |
|---|---|
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | LD450 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 耐高溫 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 物理性能 | 熔體流動速率 | GB/T 3882-2000 | 41.9 | g/10min | ||
| 密度 | GB/T1033-1985 | 0.9203 | g/cm3 | |||
| 機械性能 | 拉伸強度 | GB/T 1040-1992 | 7.9 | MPa | ||
| 斷裂伸長率 | GB/T 1040-1992 | 181 | % | |||
| 顆粒外觀 | SH/T 1451-2006 | 8 | 個/千克 | |||

