| 廠家(產(chǎn)地) | 華錦化工 |
|---|---|
| 牌號 | 275 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標準料 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 優(yōu)級品 | 合格品 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 熔體流動速率 | 7.0-12.0 | 9.52 | g/10min | |||
| 機械性能 | 簡支梁沖擊強度 | 9.0 | 6.0 | 10.25 | KJ/m2 | ||
| 拉伸屈服強度 | ≥31 | ≥21 | 37.60 | MPa | |||
| 彎曲屈服強度 | / | / | 51.10 | MPa | |||
| 彎曲彈性模量 | / | / | 1610 | MPa | |||
| 洛氏硬度 | / | / | 104.10 | R標尺 | |||
| 熱性能 | 維卡軟化點 | ≥97.5 | ≥92.5 | 100.23 | ℃ | ||
| 其它 | 外觀 | 污染粒子 | 0-7 | 8-15 | 3 | 個/kg | |
| 大粒和小粒 | 5.0 | 0.5 | %(mm) | ||||

