| 廠家(產(chǎn)地) | 寧波甬興 |
|---|---|
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 牌號 | 045 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||
| 基本性能 | 氯含量 | ≤100 | mg/kg | |||||||
| 熔體流動速率 | 2.1-6.0 | g/10min | ||||||||
| 表觀密度 |
| g/cm3 | ||||||||
| 等規(guī)指數(shù) |
| % | ||||||||
| 灰分 |
| mg/kg | ||||||||
| 揮發(fā)份 | ≤0.20 | % | ||||||||
| 機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | ≥31.5 | MPa | |||||||
| 熱性能 | 推薦加工溫度 | 180-240 | ℃ | |||||||

