| 材質(zhì) | 尼龍 |
|---|---|
| 長度 | 1m |
| 計(jì)量單位 | 千克 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 名稱 | PA6-66瑞士EMS-TSZ1 |
| 牌號 | TSZ1 |
| 銷售方式 | 代銷 |
| 顏色 | 自然色 |
| 用途級別 | 阻燃增強(qiáng)級 |
| 品牌 | PA6-66瑞士EMS-TSZ1 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 瑞士EMS |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 阻燃級 |
| 規(guī)格級別 | 阻燃 |
EMS-Grivory Grivory? TSZ 1 PA666 Polymer,Thermoplastic,Nylon,Nylon 6/66 EMS-Grivory (EMS-CHEMIE) 產(chǎn)品說明: Product deion: Grilon TSZ 1 is a heat stabilized, normal viscosity, impact modified PA66 + PA6 injection molding grade. Grilon TSZ 1 has the following important properties: Excellent flow behavior High elongation at break Integral hinge suitable Good surface finish Grilon TSZ 1 is used typically for automotive and electro applications such as clips, fixing parts, cable conduits, cable binders, and head rest bushings.
Information provided by EMS Grivory
EMS-Grivory Grivory? TSZ 1 PA666 物性表| 物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.12 g/cc | 0.0405 lb/in3 | ISO 1183 |
| 吸水率 | 8.5 % | 8.5 % | ISO 62 |
| 水分吸收 | 2.50 % | 2.50 % | ISO 62 |
| 線性成型收縮率,Flow | 0.012 cm/cm | 0.012 in/in | ISO 294-4, 2577 |
| 線性成型收縮率,橫向 | 0.014 cm/cm | 0.014 in/in | ISO 294-4, 2577 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 球壓硬度 | 45.0 MPa | 6530 psi | conditioned; ISO 2039-1 |
| 125 MPa | 18100 psi | dry; ISO 2039-1 | |
| 抗張強(qiáng)度(斷裂) | 40.0 MPa | 5800 psi | dry; ISO 527-1/-2 |
| 抗張強(qiáng)度(屈服) | 35.0 MPa | 5080 psi | dry; ISO 527-1/-2 |
| 65.0 MPa | 9430 psi | dry; ISO 527-1/-2 | |
| 伸長率 (斷裂) | 25 % | 25 % | dry; ISO 527-1/-2 |
| 25 % | 25 % | dry; ISO 527-1/-2 | |
| >= 50 % | >= 50 % | conditioned; ISO 527-1/-2 | |
| 屈服伸長率 | 4.0 % | 4.0 % | dry; ISO 527-1/-2 |
| 20 % | 20 % | conditioned; ISO 527-1/-2 | |
| 拉伸模量 | 0.750 GPa | 109 ksi | conditioned; ISO 527-1/-2 |
| 2.40 GPa | 348 ksi | dry; ISO 527-1/-2 | |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | NB | NB | dry; ISO 179/1eU |
| NB | NB | conditioned; ISO 179/1eU | |
| NB @Temperature 30.0 °C | NB @Temperature 86.0 °F | dry; ISO 179/1eU | |
| NB @Temperature 30.0 °C | NB @Temperature 86.0 °F | conditioned; ISO 179/1eU | |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 1.10 J/cm2 | 5.23 ft-lb/in2 | dry; ISO 179/1eA |
| 4.50 J/cm2 | 21.4 ft-lb/in2 | conditioned; ISO 179/1eA | |
| 0.800 J/cm2 @Temperature 30.0 °C | 3.81 ft-lb/in2 @Temperature 86.0 °F | conditioned; ISO 179/1eU | |
| 1.00 J/cm2 @Temperature 30.0 °C | 4.76 ft-lb/in2 @Temperature 86.0 °F | dry; ISO 179/1eU |
| 電氣性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | 1.00e+12 ohm-cm | 1.00e+12 ohm-cm | conditioned; IEC 60093 |
| 1.00e+14 ohm-cm | 1.00e+14 ohm-cm | dry; IEC 60093 | |
| 表面電阻 | 1.00e+11 ohm | 1.00e+11 ohm | IEC 60093 |
| 介電強(qiáng)度 | 27.0 kV/mm | 686 kV/in | conditioned; IEC 60243-1 |
| 31.0 kV/mm | 787 kV/in | dry; IEC 60243-1 | |
| 相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | 600 V | 600 V | conditioned; IEC 60112 |
| 熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 120 μm/m-°C | 66.7 μin/in-°F | ISO 11359-1/-2 |
| 線性熱膨脹系數(shù),橫向流動 | 150 μm/m-°C | 83.3 μin/in-°F | ISO 11359-1/-2 |
| 熔融溫度 | 260 °C | 500 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 |
| 工作溫度, Air | 100 - 120 °C | 212 - 248 °F | long term; EMS |
| 180 °C | 356 °F | short term; EMS | |
| 載荷下熱變形溫度(0.46 MPa) | 160 °C | 320 °F | ISO 75-1/-2 |
| 載荷下熱變形溫度(1.8 MPa) | 55.0 °C | 131 °F | ISO 75-1/-2 |
| 可燃性(UL94) | HB | HB | IEC 60695-11-10 |
| 材料描述 | 測試方法 | |
|---|---|---|
| 汽車 | Automotive electr. and electronics, lighting | |
| 電器及電子產(chǎn)品 | Connectors | |
| 形式 | Granules | |
| 工業(yè)和消費(fèi)品 | Mechanical Engineering | |
| Power transmission | ||
| Sports & Leisure | ||
| Tools & Accessories | ||
| 加工 | Injection Molding | |
| 特殊特性 | High impact or impact modified |




