| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 密度 | 1.31g/cm |
| 牌號 | 4115-226U |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 顏色 | 白色 |
| 用途級別 | 阻燃級,注塑級,照明燈具,電子電器部件 |
| 品牌 | 長春 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 臺灣長春 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標準級,阻燃級,耐高溫,高強度,高流動,高光澤 |
| 備注說明 | 20%玻纖增強 |
| 規(guī)格級別 | 玻纖增強 |
4115-226U PBT | 聚對苯二甲酸丁二醇酯#聚酯 臺灣長春 規(guī)格級別: 增強 纖維 產(chǎn)品用途: 節(jié)能燈專用材料 4115-226U 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 填充量 | 20 | % | |
| 比重 | 1.59 | ASTM D792 | |
| 吸水率 (24h) | 0.03 | % | ASTM D570 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 引張強度 | 1000 | kg/cm | ASTM D638 |
| 引張伸長率 | 3.0 | % | ASTM D638 |
| 撓曲強度 | 1500 | kg/cm | ASTM D790 |
| 撓曲彈性率 | 65000 | kg/cm | ASTM D790 |
| IZOD缺口沖擊強度 | 6.5 | kg.cm/cm | ASTM D256 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | 1×10 | Ω.cm | ASTM D257 |
| 表面電阻率 | 1×10 | Ω | ASTM D257 |
| 絕緣破壞強度 | 20 | KV/mm | ASTM D149 |
| 誘電率 | 3.5 | 60Hz | ASTM D150 |
| 誘電正接 | 0.001 | 60Hz | ASTM D150 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔點 | 225 | ℃ | DSC |
| 熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
| (18.6kg/cm) | 200 | ℃ | |
| (4.6kg/cm) | 220 | ℃ | |
| 阻燃性 | V-0 |



