- 品牌/型號(hào):貿(mào)隆/ML-F-500
- 加工定制:是
- 類型:全自動(dòng)制袋機(jī)
- 型號(hào):ML-F-500
- 生產(chǎn)能力:6000(個(gè)/h)
- 電動(dòng)機(jī)功率:3.5(KW)
- 品牌:貿(mào)隆
- 制袋規(guī)格:490*700(mm)
- 外形尺寸:6.4*3.8*1.6(m)mm
- 重量:2300(kg)kg
- 制袋材質(zhì):無紡布
- 制袋厚度:25-100gsm
- 插邊尺寸:110mm
- 總功率:7.5kw
多功能無紡布制袋機(jī)
性能及特點(diǎn):
1、本機(jī)采用微機(jī)電腦控制,步進(jìn)電機(jī)拖料。
2、任意定長(zhǎng),步長(zhǎng)光電跟蹤,平穩(wěn),丟標(biāo)三個(gè)袋子自動(dòng)停機(jī)。
3、自動(dòng)氣壓同步?jīng)_口,自動(dòng)恒溫,脫料自動(dòng)停機(jī)。
4、自動(dòng)計(jì)數(shù),及可設(shè)定計(jì)數(shù)報(bào)警。
5、光電放料控制,放料自動(dòng)糾偏。
6、底邊由超聲波滾式焊接,特別牢固,平穩(wěn)。
用途:
本機(jī)是一臺(tái)多功能無紡布制袋機(jī),整機(jī)能夠生產(chǎn)無紡布背心袋、平口袋、手提袋、鞋袋、休閑袋、購物袋、環(huán)保袋等軟包裝無紡布袋。
主要技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 生產(chǎn)速度(個(gè)/分鐘) | 制袋寬度(cm) | 制袋長(zhǎng)度(cm) | 插邊尺寸(cm) | 制袋厚度(gsm) | 電壓(V) | 重量(kg) | 總功率(kw) | 外形尺寸(m) |
| 500型平口袋 | 20-100 | 10-70 | 25-49 | 5-11 | 25-100 | 380/220 | 2300 | 7.5 | 6.4×3.8×1.6(L字型) 8.8×1.8×1.9(一字型) |
| 500型背心袋 | 20-100 | 25-36 | 30-60 | 5-11 | 25-100 | 380/220 | 2300 | 7 | 6.4×3.8×1.6(L字型) 8.8×1.8×1.9(一字型) |
| 500型穿繩袋 | 20-100 | 10-70 | 25-49 | 5-11 | 25-100 | 380/220 | 2300 | 7.5 | 6.4×3.8×1.6(L字型) 8.8×1.8×1.9(一字型) |
| 600型平口袋 | 20-100 | 10-70 | 25-59 | 5-11 | 25-100 | 380/220 | 2400 | 7.5 | 6.4×3.8×1.7(L字型) 9×2.0×1.9(一字型) |
| 600型背心袋 | 20-100 | 25-40 | 30-60 | 5-11 | 25-100 | 380/220 | 2400 | 7.5 | 6.4×3.8×1.7(L字型) 9×2.0×1.9(一字型) |
| 600型穿繩袋 | 20-100 | 10-70 | 25-59 | 5-11 | 25-100 | 380/220 | 2400 | 8 | 6.4×3.8×1.7(L字型) 9×2.0×1.9(一字型) |
| 700型平口袋 | 20-80 | 10-70 | 25-69 | 5-11 | 25-100 | 380/220 | 2500 | 8.5 | 6.6×4.0×1.8(L字型) 9.2×2.2×1.9(一字型) |
| 700型背心袋 | 20-80 | 25-43 | 30-60 | 5-11 | 25-100 | 380/220 | 2500 | 8 | 6.6×4.0×1.8(L字型) 9.2×2.2×1.9(一字型) |
| 700型穿繩袋 | 20-80/td> | 10-70 | 25-69 | 5-11 | 25-100 | 380/220 | 2500 | 8.5 | 6.6×4.0×1.8(L字型) 9.2×2.2×1.9(一字型) |

