| 產(chǎn)品用途 | 地膜 農(nóng)膜 |
|---|---|
| 吹膜厚度(mm) | 002----008 |
| 最大吹膜寬度(mm) | 800 ---1400000 |
| 電動(dòng)機(jī)功率 | 22kw |
| 螺桿長徑比 | 1.16736111111111 |
| 螺桿直徑 | 65mm |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 100rpm |
| 生產(chǎn)能力 | 160 |
| 適用原料 | 聚乙烯 |
| 售后服務(wù) | 店面三包 |
| 種類 | 風(fēng)冷 |
| 品牌 | 正氣 |
| 型號 | sj125 |
| 吹膜厚度 | 0.004-0.1mm |
| 機(jī)頭膜口直徑 | 50mm |
三層共擠大棚膜機(jī)組
本機(jī)組主要用于生產(chǎn)農(nóng)用大棚膜及多功能膜,可生產(chǎn)單層及多層復(fù)合膜。薄膜展開寬度為6米—26米。該設(shè)備主要由擠出機(jī)、模頭、冷卻裝置(內(nèi)冷)、牽引裝置、卷取裝置及電氣控制系統(tǒng)組成。
| 型號 Model | LD2800 | 2FM4500 | 3FM5500 |
| 擠出機(jī)Extruder | 150/30 | 180/30 | 200/30 |
| 主電機(jī)(kw) Main motor | 250 | 315×2 | 355×3 |
| 模頭直徑(mm) Mould diameter | ф1400 | ф2000 | ф2600 |
| 擠出量(kg) Capacity | 500 | 700×2 | 1000×3 |
| 牽引速度(m/min) Hauling speed | 20 | 20 | 20 |
| 牽引高度(mm) Hauling height | 17000 | 24000 | 30000 |
| 導(dǎo)輥長度(mm) Guide roller length | 2800 | 4500 | 7500 |
| 制品規(guī)格(mm) Production specification | 10000 | 16000 | 26000 |





