| 廠家(產(chǎn)地) | 臺灣長春 |
|---|---|
| 牌號 | 3030 M |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 耐磨,高剛性,增強級,高強度,耐高溫 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |



LONGLITE® PBT 3030 M
聚丁烯對苯二甲酸酯
30%玻璃纖維增強材料
Chang Chun Plastics Co., LTD.
產(chǎn)品說明:
LONGLITE® PBT 3030 M是一種聚丁烯對苯二甲酸酯(PBT)產(chǎn)品,含有的填充物為30%玻璃纖維增強材料。它可以通過注射成型進(jìn)行加工,在北美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨。
特性包括:
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 30%填料按重量 | |||||
特性 |
| |||||
形式 | 顆粒料 | |||||
加工方法 | 注射成型 | |||||
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | |||
比重 | 1.53 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 | |||
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸應(yīng)力 |
|
|
|
屈服 | 115 | MPa | ISO 527-2 |
-- | 115 | MPa | ASTM D638 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.8 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 8500 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
彎曲強度 | 177 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強度 2 | 72 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熔融溫度 | 225到260 | °C | DSC |
可燃性 | 額定值 |
| 測試方法 |
UL阻燃等級 (1.60 mm) | HB |
| UL 94 |
★★▲★★聯(lián)系人:劉旺龍(先生)
移動:159 1766 9077
電話:0769-88039778
QQ: 2254688368
傳真:0769-82054186★★▲★★
溫馨提示:因為原料型號太多,價格行情變化太快,沒法及時更新價格及現(xiàn)貨供應(yīng)量,網(wǎng)上報價和現(xiàn)實行情有所區(qū)別,請先咨詢后拍,謝謝合作!
如您未找到合適的型號,或者有工程技術(shù)方面的疑問,可以隨時來電至我司咨詢,我司將有專業(yè)工程師替您解答疑惑
本公司貨源充足,品種齊全,價格合理。
另有其他原料牌號無法詳細(xì)介紹,具體事宜(隨貨提供:物性、報價、UL報告、RoSH標(biāo)準(zhǔn)、SGS檢測報告、物質(zhì)安全表MSDS、FDA認(rèn)證以及原料物性表等等)敬請來函來電聯(lián)系!
由于"價格"浮動,請您及時來電,旺得福塑膠給你"**報價"!!


| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792,ISO 1183 | 1.48 | g/cm3; | |
| 收縮率 | 流動: 1.60 mm | ASTM D955 | 0.10-0.70 | % | |
| 橫向流動: 1.60 mm | ASTM D955 | 1.0-1.8 | % | ||
| 吸水率 | 24 hr | ASTM D570 | 0.030 | % | |
| 23°C, 24 hr | ISO 62 | 0.030 | % | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力 | 屈服 | ISO 527-2 | 63.0 | MPa |
| -- | ASTM D638 | 63.0 | MPa | ||
| 拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO 527-2 | 3.4 | % | |
| 彎曲模量 | ASTM D790,ISO 178 | 5800 | MPa | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790,ISO 178 | 112 | MPa | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 6.35mm | ASTM D256 | 38 | J/m | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ASTM D648,ISO 75-2/B | 205 | °C |
| 熔融溫度 | DSC | 225-260 | °C | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | ASTM D257,IEC 60093 | 1.0E+12 | ohms | |
| 體積電阻率 | ASTM D257,IEC 60093 | 1.0E+15 | ohm·cm | ||
| 介電強度 | 3.00mm | ASTM D149,IEC 60243-1 | 27 | kV/mm | |
| 其它 | UL 阻燃等級 | 1.60mm | UL 94 | HB | |

