| 功率 | 1.5(kw) |
|---|---|
| 規(guī)格 | 廢舊塑料污水處理自動加藥 |
| 空氣量 | 5 |
| 水泵功率 | 0.75 |
| 外形尺寸 | 50*120 |
| 臭氧用量 | 2 |
| 貯氣罐容積 | 0.05 |
| 流量計規(guī)格 | 8 |
| 出水管口徑 | 120 |
| 進水管口徑 | 120 |
| 處理污水量 | 0.05(m3/h) |
| 曝氣機功率 | 1.5 |
| 品牌 | 振航塑料機械 |
| 型號 | 廢舊塑料污水處理自動加藥裝置節(jié)能環(huán)保 |
| 加工定制 | 是 |

![]() |
|
| 功率 | 1.5(kw) |
|---|---|
| 規(guī)格 | 廢舊塑料污水處理自動加藥 |
| 空氣量 | 5 |
| 水泵功率 | 0.75 |
| 外形尺寸 | 50*120 |
| 臭氧用量 | 2 |
| 貯氣罐容積 | 0.05 |
| 流量計規(guī)格 | 8 |
| 出水管口徑 | 120 |
| 進水管口徑 | 120 |
| 處理污水量 | 0.05(m3/h) |
| 曝氣機功率 | 1.5 |
| 品牌 | 振航塑料機械 |
| 型號 | 廢舊塑料污水處理自動加藥裝置節(jié)能環(huán)保 |
| 加工定制 | 是 |
