| 廠家 | 荷蘭DSM |
|---|---|
| 牌號 | PA46 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 注塑級 |
| 品牌 | PA46 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 增強級,熱穩(wěn)定性,耐磨,耐高溫 |

物性表 | 數(shù)據(jù)提供企業(yè)[ 東莞市利韜智能科技有限公司] | | |||||
| 性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
| 機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 30000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 1300000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 4.0 | % | ||
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 1200000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 43000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 2.0 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.41 | ||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 2.6 | % | ||
| 熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | 552 | ℃(℉) | |
| 熔點 | - | 563 | ℃(℉) | ||
| 線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | 4.1E-5 | mm/mm.℃ | ||
| 其他 | 特性 | 30%GF熱穩(wěn)定性 | |||

