| 材質(zhì) | PP |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 臺灣臺塑 |
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | 3015 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 顏色 | 白色 |
| 用途 | 汽車應用 |
| 用途級別 | 注塑級,食品級,汽車部件 |
| 品牌 | PP |
| 廠家(產(chǎn)地) | 臺灣塑膠 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 耐低溫,抗化學性,高抗沖 |
| 規(guī)格級別 | 注塑級 |
物性表
| 機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸強度 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm?(MPa)[Lb/in?] | ||
| 斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 450 | % | |
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm?(MPa)[Lb/in?] | ||
| 伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 250 | % | |
| 彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm?(MPa)[Lb/in?] | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm?(MPa)[Lb/in?] | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 95 | ||
| IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 45 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 13 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 45 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 13 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| -30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 13 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| -30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 13 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
| 物性性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 0.90 | ||
| 成型收縮率 | ASTM D955 | 0.5-1.7 | % | |
| 熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 2.0 | g/10min |
| 220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | ||
| 揮發(fā)份 | ||||
| 灰份 | ||||
| 熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
| 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 110 | ℃(℉) |
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | ||
| 維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | ||
| 熔點 | - | ℃(℉) | ||
| 燃燒性(率) | UL94 | HB | ||
| 線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | ||
| 其他 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
| 備注 | ||||
| 顏色 | ||||
| 特性 | ||||
| 用途 | 玩具 | |||

