| 類型 | 正牌料 |
|---|---|
| 牌號 | 5000 NC |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 食品級,通用級,醫(yī)用級,奶瓶專用 |
| 品牌 | 蘇威 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 美國蘇威 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 耐高溫,耐候,耐水解,阻燃級 |


物性表 | 數(shù)據(jù)提供企業(yè)[東莞市利韜智能科技有限公司 ] | | |||||
| 性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
| 機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 69.6 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 2340 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 2410 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 91 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.29 | ||
| 成型收縮率 | ASTM D955 | 0.7 | % | ||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.37 | % | ||
| 熱性能 | 燃燒性(率) | UL94 | V-0 | ||
| 光學性能 | 折射率 | ASTM D542/ISO 489 | 1.672 | % | |
| 其他 | 特性 | 阻燃 耐熱性 抗輻射 | |||
| 用途 | 汽車領域的應用 醫(yī)療護理領域 | ||||

