| 重量 | 10(kg) |
|---|---|
| 類型 | 化工儲罐 |
| 材質(zhì) | 不銹鋼儲罐 |
| 容積 | 0.01-5(m3) |
| 適用物料 | 主要適用于化工,石油、醫(yī)藥、食品、油脂、印染、冶金、環(huán)保、輕工等行業(yè)生產(chǎn)中物料的貯存、暫存 |
| 壁厚 | 6(mm) |
| 工作溫度 | -10℃~100℃ |
| 工作壓力 | 真空 |
| 直徑 | 1300mm |
| 高度 | 1700mm |
| 規(guī)格 | 0.5-500(m) |
| 品牌 | 樂海 |
| 型號 | CG-03 |
公司生產(chǎn)的PP、PVC塑料立式、臥式真空計量槽,主要適用于化工、醫(yī)藥、石油等行業(yè)生產(chǎn)工藝中物料的真空計量,它具有重量輕、按裝維修方便、操作簡單等優(yōu)點。其操作壓力: 0.04-0.1MPa,操作溫度PP-10℃~120℃,PVC-40℃~60℃。
系列尺寸供參考
公稱容積M3 | DG | φ1 | φ2 | L1 | L | a | b | c | d | F1 | F2 |
0.05 | 400 | 250 | 250 | 250 | 400 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.10 | 400 | 250 | 250 | 250 | 750 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.15 | 500 | 300 | 300 | 250 | 800 | 32 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.20 | 600 | 350 | 320 | 250 | 700 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.30 | 600 | 350 | 320 | 250 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.40 | 800 | 500 | 500 | 250 | 650 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.50 | 800 | 560 | 560 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.80 | 1000 | 700 | 700 | 250 | 800 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.00 | 1000 | 700 | 700 | 250 | 1000 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.50 | 1200 | 900 | 840 | 250 | 1000 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
2.00 | 1200 | 900 | 840 | 250 | 1500 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
掛式真空計量罐系列表
公稱容積M3 | DG | φ1 | φ2 | L1 | L | a | b | c | d | F1 | F2 |
0.05 | 400 | 250 | 540 | 200 | 400 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.10 | 400 | 250 | 540 | 300 | 750 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.15 | 500 | 300 | 640 | 300 | 800 | 32 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.20 | 600 | 300 | 640 | 400 | 700 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.30 | 600 | 350 | 820 | 400 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.40 | 800 | 500 | 920 | 300 | 650 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.50 | 800 | 560 | 1020 | 300 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.80 | 1000 | 700 | 1220 | 300 | 800 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.00 | 1000 | 700 | 1220 | 500 | 1000 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.50 | 1200 | 900 | 1420 | 500 | 1000 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 |
2.00 | 1200 | 900 | 1420 | 650 | 1500 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 |
注:管口尺寸可自定。

