| 牌號 : | C40L | 加工級別 : | 注塑級,擠出級 |
| 特性級別 : | 透明級,標(biāo)準(zhǔn)級,抗化學(xué)性,高流動 | 用途級別 : | 通用級,食品級,汽車部件,電子電器部件,運動器材,電動工具配件 |
| 品牌 : | 德國巴斯夫 |

聚酰胺66/6共聚物
特性 | 高粘度共聚物清晰度,高潤滑 |
用途 | Blown Film單絲 |
機構(gòu)評級 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
形式 |
|
加工方法 | 吹塑薄膜共擠出成型 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.12 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 | 0.78 | g/cm3 | |
吸水率 | |||
飽和, 23°C | 11 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 3.2 | % | |
粘數(shù) (96% H2SO4) | 240 到 260 | cm3/g | ISO 307 |
Extractables 2 | < 0.8 | % | ISO 6427 |
Pellet Shape | Round | ||
Pellet Size | 2.00 到 2.50 | mm | |
含水量 | < 0.060 | % | ISO 15512 |
相對粘度 - 1% in 96% Sulfuric Acid | 3.89 到 4.17 | ISO 307 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
溶融溫度(DSC) | 188 到 190 | °C | ISO 3146 |

