| 參考用量 | 3-5ng/L |
|---|---|
| 化學成份 | 反滲透阻垢劑/分散劑 |
| 類型 | 反滲透膜阻垢劑 |
| 外觀 | 清澈的黃色液體 |
| 用途 | 鍋爐阻垢劑 |
| 有效物質(zhì)含量 | 45 |
| 含量 | 99.90% |
| PH值使用范圍 | 1.5-2.5 |
| CAS | 28062-47-7 |
| 品牌 | 譽星 |
| 型號 | F01 |





![]() |
|
| 參考用量 | 3-5ng/L |
|---|---|
| 化學成份 | 反滲透阻垢劑/分散劑 |
| 類型 | 反滲透膜阻垢劑 |
| 外觀 | 清澈的黃色液體 |
| 用途 | 鍋爐阻垢劑 |
| 有效物質(zhì)含量 | 45 |
| 含量 | 99.90% |
| PH值使用范圍 | 1.5-2.5 |
| CAS | 28062-47-7 |
| 品牌 | 譽星 |
| 型號 | F01 |




