| 產(chǎn)地 | 臺灣 |
|---|---|
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | AT5900 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 通用級,食品級,汽車部件,家電部件 |
| 品牌 | 臺灣化纖 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 臺灣化纖 |
| 加工級別 | 注塑級,擠出級 |
| 特性級別 | 高光澤 |
本公司長期供應高光澤,注塑級ABS/臺灣化纖/AT5900 歡迎來電咨詢 15920282398 QQ 1315533238




| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔融指數(shù) | 220℃/10kg | ASTM-D1238 | 18 | g/10min |
| 物理性能 | 模具收縮率 | 23℃ | ASTM-D955 | 0.4-0.7 | % |
| 密度 | 23℃ | ASTM-D792 | 1.05 | ||
| 機械性能 | 拉伸強度 | 23℃ | ASTM-D638 | 49 | MPa |
| 彎曲強度 | 23℃ | ASTM-D790 | 89 | MPa | |
| 彎曲模量 | 23℃ | ASTM-D790 | 2950 | MPa | |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM-D785 | 119 | R-Scale | |
| IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ 1/4"厚 | ASTM-D256 | 59 | J/m | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 18.6kg/cm2,Unannealed | ASTM-D648 | 87 | ℃ |
| 阻燃等級 | 1/16" | UL94 | HB | ||

