| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
|---|---|
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
| 加工級(jí)別 | 擠出級(jí) |
| 牌號(hào) | A 27 E 01 |
| 用途級(jí)別 | 薄膜級(jí) |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.13 | g/cm3 | |
| 吸水率 | Saturation | ISO 62 | 8.5 | % | |
| 吸水率 | Equilibrium | ISO 62 | 2.2 | % | |
| 粘度值 | 96% H2SO4 | ISO 307 | 150 | cm3/g | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 3100 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)力 | Yield | ISO 527-2 | 80.0 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)變 | Yield | ISO 527-2 | 4.0 | % | |
| 熱性能 | 熱畸變溫度 | 1.8 MPa | ISO 75-2 | 75.0 | ℃ |
| 熔融溫度 | DSC | ISO 3146 | 260 | ℃ | |





