| 包裝及貯運 | 卷 |
|---|---|
| 材質(zhì) | 橡膠 |
| 產(chǎn)地 | 河北 |
| 產(chǎn)品等級 | A級 |
| 適用范圍 | 農(nóng)業(yè)設(shè)施,工業(yè)設(shè)施,電力設(shè)施 |
| 特點 | 耐磨,耐老化,耐高溫 |
| 品牌 | 科力通 |
該軟管,內(nèi)壁導(dǎo)電,小于10的5次方,內(nèi)膠、外膠、增強鋼絲均導(dǎo)電,三層保護。適用于98%以上化學(xué)物料的吸排。專用于強腐蝕化學(xué)品的輸送,不會有溶脹,溶解,龜裂或形變現(xiàn)象。
應(yīng) 用】:特別柔軟的化學(xué)軟管,內(nèi)層專門設(shè)計,廣泛應(yīng)用于制藥、化工、石油等行業(yè)。用于輸送或吸入80%以上的化工溶劑、腐蝕性液體等;
【內(nèi) 管】:超高分子量聚乙烯
【外 膠】:耐油、耐候、耐腐蝕合成橡膠
【加 強 層】:合成線編織/高強度螺旋鋼絲
【溫度范圍】:-30℃~+145℃
| 內(nèi)徑 | 增強層 | 外徑 | 長度 | 彎曲半徑 | 工作壓力 | 真空壓力 | 重量 | |||||
| in | mm | Ply | in | mm | Ft | M | in | mm | Psi | Kg/cm2 | mm-Hg | Kg/m |
| 1 | 25.4 | 2 | 1.535 | 39.0 | 200 | 60 | 7 | 175 | 200 | 14 | 736.6 | 1.17 |
| 1-1/4 | 31.8 | 2 | 1.787 | 45.4 | 200 | 60 | 8 | 200 | 200 | 14 | 736.6 | 1.33 |
| 1-1/2 | 38.1 | 2 | 2.035 | 51.7 | 200 | 60 | 10 | 250 | 200 | 14 | 736.6 | 1.58 |
| 2 | 50.8 | 2 | 2.575 | 65.4 | 200 | 60 | 14 | 350 | 200 | 14 | 736.6 | 2.24 |
| 2-1/2 | 63.5 | 2 | 3.091 | 78.5 | 200 | 60 | 17 | 425 | 200 | 14 | 736.6 | 2.79 |
| 3 | 76.2 | 2 | 3.634 | 92.3 | 200 | 60 | 21 | 525 | 200 | 14 | 736.6 | 3.71 |
| 4 | 101.6 | 4 | 4.728 | 120.1 | 200 | 60 | 28 | 700 | 200 | 14 | 736.6 | 5.26 |
| 6 | 152.4 | 4 | 6.815 | 173.1 | 200 | 60 | 42 | 1050 | 200 | 14 | 736.6 | 8.74 |




