| 計量單位 | 千克 |
|---|---|
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | VH-0810 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 形態(tài) | 顆粒 |
| 顏色 | 本色 |
| 用途級別 | 通用級 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 韓國三星 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 阻燃級 |
| 更多屬性 | 耐高溫 |
ABS/VH-0810/三星**毛織 生產(chǎn)企業(yè): 三星**毛織
①原料描述部分
規(guī)格級別外觀顏色該料用途備注說明
| 阻燃 其它 其它 | ||
| 顯示器,CCTV外殼 | ||
| 特性:優(yōu)良的可加工性. | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 熔融指數(shù) | 200℃ 5kg | ASTM D-1238 | 5.5 | g/10min |
| 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.19 | ||
| 吸水率 | 24hr immersion in water | ASTM D-570 | 0.3 | % | |
| 機械性能 | IZOD缺口沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 20 | kgf.cm/cm |
| 洛氏硬度 | R-Scale | ASTM D-785 | 100 | R-Scale | |
| 彎曲強度 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 600 | kgf/cm2 | |
| 拉伸強度 | 5mm/min | ASTM D-638 | 420 | kgf/cm2 | |
| 彎曲模量 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 24000 | kgf/cm2 | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1/4" 18.56kgf/cm2 | ASTM D-648 | 76 | ℃ |
| 尺寸收縮率 | ASTM D-955 | 0.3~0.6 | % | ||
| 阻燃性能 | UL-94 | 2.5 V-0 | Recognized | ||
| 維卡軟化溫度 | 5kg | ASTM D-1525 | 86 | ℃ | |

